Modular Coldroom
No | Volume (M3) Cold Room | Q (Watt) | Condensing Unit +Control Panel | Evaporator | Dimensi (cm) | Fan Watt x 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Volt | Q (watt) | HP | ||||||
1 | 9 | 1300 | MT 018 | 220 | 1810 | 1,5 | DD-1,3/7 | 74 x 36 x 54 | 1 x 90 |
2HC-1.2 | 220 | 2677 | 1,2 | ||||||
2 | 10-16 | 2000 | MT028 | 220 | 4000 | 2,3 | DD-2,2/12 | 114,5 x 36 x 54 | 2 x 190 |
2HC-1,2 | 220 | 2677 | 1,2 | ||||||
3 | 17-24 | 2580 | MT028 | 220 | 4000 | 2,3 | DD-2,8/15 | 114,5x36x54 | 2 x190 |
2DC-2,2 | 220 | 5465 | 2 | ||||||
4 | 25-35 | 3390 | MT028 | 220 | 4000 | 2,3 | DD-2,8/15 | 114,5x36x54 | 2 x190 |
2DC-2,2 | 220 | 5465 | 2 | ||||||
5 | 36-44 | 4300 | MT036 | 380 | 5150 | 3 | DD-3,7/22 | 3 x190 | |
2DC-2,2 | 380 | 5465 | 2 | ||||||
6 | 45-65 | 5450 | MT036 | 380 | 5150 | 4,2 | DD-7,5/30 | 2 x280 | |
2DC-2,2 | 380 | 5465 | 3 | ||||||
7 | 66-86 | 6870 | MT050 | 380 | 6230 | 4,2 | DD-7,5/40 | 2 x280 | |
4FC-3,2 | 380 | 7675 | 3 | ||||||
8 | 87-100 | 8100 | MT064 | 380 | 8210 | 5,3 | DD-7,5/40 | 2 x280 | |
4EC-4,2 | 380 | 9503 | 4 | ||||||
9 | 101-120 | 9040 | MT080 | 380 | 10.400 | 6,6 | DD-711,2/60 | 2 x280 | |
4EC-4,2 | 380 | 9.503 | 4 | ||||||
10 | 121-150 | MT080 | 380 | 10.400 | 6,6 | DD-711,2/60 | 2 x550 | ||
4FC-5,2 | 380 | 11/551 | 5 | ||||||
4CC-6,2 | 380 | 13.948 | 6 | ||||||
11 | 151-180 | 12750 | MT100 | 380 | 21.100 | DD_14,9/80 | 2x640 | ||
4TCS-8,2 | 380 | 18.827 | |||||||
12 | 181-220 | 15.250 | MT125 | 380 | 16.400 | 10,4 | DD-18,7/100 | 3x640 | |
4VCS-10,2 | 380 | 21.8435 | 10 | ||||||
13 | 221-270 | 17.820 | MT160 | 380 | 20.600 | 13,3 | DD-22,4/120 | 3x640 | |
4NCS-12,2 | 380 | 25.457 | 12 | ||||||
14 | 271-310 | 20,200 | MT160 | 380 | 20.600 | 13,3 | DD-26,2/140 | 273x56x74 | 4x640 |
4NCS-12,2 | 380 | 25.457 | 12 | ||||||
15 | 311-370 | 23740 | 4NCS-12,2 | 380 | 25.457 | 12 | DD-30/160 | 353x56x74 | 4x640 |
16 | 371-440 | 27.210 | 4H-15,2 | 380 | 32.385 | 15 | DD-37,4/200 | 222x107x87 | 2x1500 |
17 | 441-520 | 31,610 | 4G-20,2 | 380 | 37145 | 20 | DD-37,4/200 | 222x107x87 | 2x1500 |
IInformasi Produk atau Pemesanan:
Jl. Raya Johar No.26 RT.005/004 Kel.Cibadak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161
Telp : 0251 - 8329302
0813 1421 0880; 0878 8233 0880 (Nuswan)
0812 1314 0604 (Admin)
E-mail:
info@globalindoteknikmandiri.co.id
atau
abdul@globalindoteknikmandiri.co.id
\
\
Contact Person
0813 1421 0880 Nuswan
0878 8233 0880 Nuswan
0812 1314 0604 Admin
0878 8233 0880 Nuswan
0812 1314 0604 Admin
Telp : 0251 - 8329302
E-mail : info@globalindoteknikmandiri.co.id
E-mail : info@globalindoteknikmandiri.co.id
Address :
Jl. Raya Johar No.26 RT.005/004
Kel.Cibadak, Kec.Tanah Sareal
Kota Bogor, Jawa Barat 16161
Kategori
- Alat dan Mesin Pengolahan Biomassa
- Alat Panen dan Pengolahan Karet
- Alat Panen dan Pengolahan Sagu
- Alat Panen dan Pengolahan Sawit
- Alat Penunjang Pertanian
- Alat Uji Pertanian
- LAINNYA
- Mesin dan Alat Pengolahan Makanan
- Mesin dan Alat Pengolahan Sorghum
- Mesin Es dan Pendingin
- MESIN MULTIGUNA
- Mesin Pengolahan Bawang
- Mesin Pengolahan Garam
- Mesin Pengolahan Jagung
- Mesin Pengolahan Kacang
- Mesin Pengolahan Kakao/Cokelat
- Mesin Pengolahan Kayu
- Mesin Pengolahan Kelapa
- Mesin Pengolahan Kompos
- Mesin Pengolahan Kopi
- Mesin Pengolahan Minyak
- Mesin Pengolahan Padi/Gabah/Beras
- Mesin Pengolahan Sampah
- Mesin Pengolahan Singkong
- Mesin Pengolahan Tanah
- Mesin Pengolahan VCO
- MESIN PERIKANAN
- MESIN PETERNAKAN
- Mesin Produksi Bata Ringan
- Mesin Produksi Batako
- Mesin Produksi Krupuk
- Pengendalian Hama/Gulma
- PERALATAN PERIKANAN
- PERLENGKAPAN MULTIGUNA - NON MESIN
Total: 200 Produk